-
RECORDS POSITIVI
Maggior numero di punti fatti 94.5 I.F.C. Maggior numero di vittorie 18 I.F.C. Minor numero di sconfitte 10 Santa Fe Maggior numero di gol fatti 80 I.F.C. Minor numero di gol subiti 53 A.C.Talla' -
RECORDS NEGATIVI
Minor numero di punti fatti Verdastro 55 I.F.C. 55 Minor numero di vittorie Mastabimboland 9 Maggior numero di sconfitte La Bambaja 19 Minor numero di gol fatti Mastabimboland 44 Maggior numero di gol subiti Atl.Betlemme 78

![]() | ||||
![]() | ||||
A.C.Barino | 76.5 | |||
A.C.Talla' | 71 | |||
A.C.Ziznatic | 71.5 | |||
Atl.Betlemme | 76.5 | |||
Atl.Ribeiro | 80.5 | |||
Atletico Pelo | 60.5 | |||
Bisonte 11 | 64.5 | |||
Dilettanti Jamaica | 73 | |||
F.C.Valigetta | 83 | |||
Falcopecoro | 65 | |||
I Begoni | 65.5 | |||
I Briganti | 80.5 | |||
I.F.C. | 69 | |||
La Bambaja | 63 | |||
Led Zeppelin | 73 | |||
Leop | 70.5 | |||
Loca Juniors | 76.5 | |||
Mastabimboland | 68 | |||
Polacco Grup | 67.5 | |||
Santa Fe | 87 | |||
Skrillex | 76 | |||
Smoking F.C. | 69.5 | |||
Uppa Team | 73 | |||
Verdastro | 68.5 | |||
Virtus Boxer | 60 | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
A.C.Talla' | 2 - 0 | Atletico Pelo | ||
Atl.Betlemme | 3 - 6 | Santa Fe | ||
Mastabimboland | 1 - 1 | I.F.C. | ||
Skrillex | 3 - 0 | La Bambaja | ||
Verdastro | 1 - 4 | I Briganti | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
A.C.Ziznatic | 2 - 0 | Virtus Boxer | ||
Atl.Ribeiro | 4 - 2 | S.S.La Bibbienese | ||
F.C.Valigetta | 5 - 3 | A.C.Barino | ||
St.Etienne | 0 - 2 | Dilettanti Jamaica | ||
Zokka 69 | 0 - 0 | I Begoni | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
A.C.Ventinove | 2 - 3 | A.C.Reale | ||
Bisonte 11 | 0 - 1 | Smoking F.C. | ||
Led Zeppelin | 2 - 0 | Falcopecoro | ||
Leop | 2 - 2 | Uppa Team | ||
Loca Juniors | 3 - 1 | Polacco Grup |
SAS - Defrel G.
Skrillex
media | fmv | voto | mod | TOT |
7 | 9 | 16 |

- FORMAZIONE TOP
38a di Serie A
P Seculin A. voto mod TOT Skrillex 6.5 -1 5.5 D De Silvestri L. voto mod TOT Atletico Pelo 7 3 10 D Rispoli A. voto mod TOT I.F.C. 7 1 8 D Ferrari G. voto mod TOT Skrillex 7 1 8 D Toloi R. voto mod TOT Santa Fe 7 0 7 C Perisic I. voto mod TOT I Briganti 7 5 12 C Lazovic D. voto mod TOT Atletico Pelo 7 4 11 C Mertens D. voto mod TOT I.F.C. 7.5 3 10.5 A Defrel G. voto mod TOT Skrillex 7 9 16 A Eder M. C. voto mod TOT I Briganti 7.5 7 14.5 A Insigne L. voto mod TOT I Briganti 8.5 4 12.5 - FORMAZIONE FLOP
38a di Serie A
P Pegolo G. voto mod TOT La Bambaja 5.5 -5 0.5 D Bastos J. voto mod TOT Dilettanti Jamaica 4 -1 3 D Basta D. voto mod TOT A.C.Talla' 4 0 4 D Widmer S. voto mod TOT Verdastro 4.5 -0.5 4 D Paletta G. voto mod TOT Skrillex 5 -1 4 C Torreira L. voto mod TOT Skrillex 4.5 0 4.5 C Cuadrado J. G. voto mod TOT I Briganti 5 -0.5 4.5 C Barreto E. O. voto mod TOT A.C.Talla' 5 0 5 A Bacca C. voto mod TOT I Briganti 5 -3 2 A Chiesa F. voto mod TOT Mastabimboland 5 -1 4 A Thereau C. voto mod TOT Verdastro 5 0 5
Nessun incontro in programma per la competizione scelta.
Nessun incontro in programma.